料金案内
料金 | ||
1球打ち | 入場料+(1球単価×球数) | |
打ち放題 3時間 | 一般平日 10:00〜17:00 | ¥1,980 |
一般平日 17:00時以降 一般土日祝日 10:00~17:00 | ¥2,200 | |
※打ち放題の受付時間は10:00から、最終受付時間は21:00となります。 |
時間帯別料金表
時間帯 | 6:00〜10:00 | 10:00〜17:00 | 17:00〜23:00 |
入場料 | 無料 | ¥300 | ¥300 |
平日 ボール単価 | 1F ¥6 2F ¥6 | 1F ¥8 2F ¥5 | 1F ¥9 2F ¥5 |
土日祝 ボール単価 | 1F ¥6 2F ¥6 | 1F ¥9 2F ¥7 | 1F ¥9 2F ¥7 |
打ち放題(入場料含) | 無料 | ¥1,800 | ¥2,200 |
その他の施設利用料金
アプローチ練習場 | ¥300 |
バンカー練習場 | ¥300 |
クロスバンカー打席 | ¥200 |
レディース・ジュニア(入場料込みの金額です)
打ち放題 1時間 | ¥550 |
打ち放題 2時間 | ¥1,100 |
打ち放題 3時間 | ¥1,650 ※最大3時間まで |